STATISTICHE CLUB

GIOCATORE | PRES | GIALLI | ROSSI | GOL | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Nicholas Almeida Lopes | 0 | 0.00 | |||
Francesco Araujo | 0 | 0.00 | |||
Dennis Barros | 0 | 0.00 | |||
Eddi Delgado | 0 | 0.00 | |||
Alessio Evora Barros | 0 | 0.00 | |||
Christopher Gomes | 0 | 0.00 | |||
Patric Gomes Dias | 0 | 0.00 | |||
Patrick Mendes | 0 | 0.00 | |||
Adelmo Ramos | 0 | 0.00 | |||
Claudio Rocha Viera | 0 | 0.00 | |||
Adam Salmouni | 0 | 0.00 | |||
JJ Salmouni | 0 | 0.00 |
