COPPA ELITE

CALENDARIO E RISULTATI CLASSIFICA STATISTICHE CLUB REGOLAMENTO NEWS PLAYOFF

STATISTICHE CLUB

SALERNITANA
GIOCATORE PRES GIALLI ROSSI GOL MEDIA
Daniele Bardascino 10 0 0 8 6.85
Giovanni Bardascino 0 0.00
Alfredo Bellacosa 9 0 0 0 6.39
Luigi Fiorillo 11 0 0 1 6.29
Ezio Giancotti 7 0 1 4 6.50
Giorgio Margaroli 4 0 0 0 6.38
Gabriele Martini 11 1 0 11 7.05
Mario Monti 9 0 0 4 6.50
Giulio Montuori 1 0 0 0 7.00
Silvio Paternostro 8 0 0 0 6.31
Lorenzo Pelli 11 0 0 1 6.32
Gabriele Pontecorvo 9 0 0 3 6.50
Gabriele Pozzilli 3 0 0 0 6.33
Matteo Ronca 5 0 0 1 6.50
Lorenzo Santoro 11 0 0 1 6.32
Immagine Squadra SALERNITANA