COPPA ELITE

CALENDARIO E RISULTATI CLASSIFICA STATISTICHE CLUB BETS REGOLAMENTO NEWS PLAYOFF

STATISTICHE - Calciotto Girone A


Classifica Media Voti

Pos Giocatore Media Voto Partite
1 Riccardo Ciuti (CRYSTAL PALACE) 7.83 3
2 Flavio Coletti (LIPSIA) 7.75 4
3 Matteo Mecozzi (VILLAREAL) 7.65 10
4 Gianluca Pozzessere (BORUSSIA DORTMUND) 7.65 10
5 Paolo Vasquez (VALENCIA) 7.50 1
6 Edoardo Buglione (TORINO) 7.50 3
7 Diego Spadoni (FIORENTINA) 7.20 5
8 Francesco Paparatti (GALATASARAY) 7.18 11
9 Eugenio Bragalone (LIPSIA) 7.17 9
10 Gabriele Grisi (WEST HAM) 7.11 9
11 Gabriele Noceti (PSG) 7.10 5
12 Carlo Ruotolo (GALATASARAY) 7.10 10
13 Daniele Buonanno (FIORENTINA) 7.09 11
14 Raffaele Civita (BORUSSIA DORTMUND) 7.08 6
15 Leonardo Cadin (TORINO) 7.07 7
16 Francesco Fagone (PSG) 7.06 8
17 Pietro Del Treste (LIPSIA) 7.05 10
18 Patrick Della Pena (LIPSIA) 7.05 11
19 Tommaso Freni (LIPSIA) 7.00 9
20 Gabriele Cataldo (VILLAREAL) 7.00 10
21 Marcello Pietranera (VILLAREAL) 7.00 8
22 Alessandro Pacchioli (VILLAREAL) 7.00 4
23 Massimo Marino (CRYSTAL PALACE) 7.00 1
24 Pierluigi Gidari (BORUSSIA DORTMUND) 7.00 7
25 Christian Carella (PANATHINAIKOS) 7.00 10
26 Alessandro Diaconale (PANATHINAIKOS) 7.00 7
27 Luca Giostra (TORINO) 7.00 8
28 Filippo Renzi (FIORENTINA) 7.00 9
29 Diego Moretti (VILLAREAL) 6.95 10
30 Niccolo\' Ruggero (VILLAREAL) 6.94 9
31 Luca Cardinali (LIPSIA) 6.94 8
32 Damiano Francolini (LIPSIA) 6.93 7
33 Tommaso Del Proposto (LIPSIA) 6.90 10
34 Ian Iacobelli (LIPSIA) 6.90 10
35 Leonardo Cialdea (VILLAREAL) 6.90 10
36 Gregorio Guerra (VILLAREAL) 6.89 9
37 Angelo Garofalo (BORUSSIA DORTMUND) 6.89 9
38 Gianmarco Zara (LIPSIA) 6.88 8
39 Francesco Argenziano (BORUSSIA DORTMUND) 6.88 4
40 Gabriel Garocchio (BORUSSIA DORTMUND) 6.88 8
41 Simone Lami (FIORENTINA) 6.88 8
42 Gabriele Truant (FIORENTINA) 6.86 11
43 Gabriele Palumbo (BORUSSIA DORTMUND) 6.86 7
44 Carlo Lorusso (PANATHINAIKOS) 6.85 10
45 Nicola De Benedictis (TORINO) 6.85 10
46 Emanuele Bazzocchi (FIORENTINA) 6.85 10
47 Gabriele Giovannone (LIPSIA) 6.83 9
48 Matteo Di Benedetto (VILLAREAL) 6.83 12
49 Alessandro Adamo (BORUSSIA DORTMUND) 6.83 6
50 Flavio Donati (TORINO) 6.83 9
51 Leon Tridici (TORINO) 6.83 3
52 Francesco Tordela (VILLAREAL) 6.82 11
53 Riccardo Mazzotti (FIORENTINA) 6.82 11
54 Luca De Santis (GALATASARAY) 6.81 8
55 Gennaro Mazza (BORUSSIA DORTMUND) 6.81 8
56 Rocco Carbone (BORUSSIA DORTMUND) 6.81 8
57 Gautier Talarico (WEST HAM) 6.81 8
58 Nicolas Fabiani (PSG) 6.80 5
59 Luca Mercantini (PANATHINAIKOS) 6.80 10
60 Gabriele Comelli (FIORENTINA) 6.80 10
61 Francesco Armone (GALATASARAY) 6.79 7
62 Alessandro Tavassi (TORINO) 6.79 7
63 Stefano Bianchi (FIORENTINA) 6.79 7
64 Alessandro Fina (BORUSSIA DORTMUND) 6.78 9
65 Carlo Costa (PANATHINAIKOS) 6.78 9
66 Riccardo Finamore (TORINO) 6.78 9
67 Giovanni Mechilli (GALATASARAY) 6.75 8
68 Lorenzo Lazzaro (WEST HAM) 6.75 6
69 Gianluigi Turrio (WEST HAM) 6.75 8
70 Tommaso Villani (TORINO) 6.75 8
71 Simone Attanasio (LIPSIA) 6.72 9
72 Francesco Noceti (TORINO) 6.71 7
73 Niccolo\' Tassone (GALATASARAY) 6.70 10
74 Christian Guglielmo (BORUSSIA DORTMUND) 6.70 10
75 Mattia Baronio (PSG) 6.69 8
76 Cristiano Bisagni (PSG) 6.69 8
77 Junior Barone (PSG) 6.69 8
78 Donato Carella (BORUSSIA DORTMUND) 6.69 8
79 Gabriele Benedetti (FIORENTINA) 6.69 8
80 Nicolo\' Emanuele (PANATHINAIKOS) 6.68 11
81 Giorgio Tumeo (PSG) 6.67 6
82 Alessandro Marinelli (GALATASARAY) 6.67 6
83 Edoardo Rocchi (CRYSTAL PALACE) 6.67 3
84 Alberto Lucidi (WEST HAM) 6.67 9
85 Luca Szuflinski (GALATASARAY) 6.64 7
86 Marco Grippa (ATLETICO MADRID) 6.64 7
87 Riccardo Mirarchi (WEST HAM) 6.64 11
88 Lucio Masi (PSG) 6.63 4
89 Matteo Fagiolo (GALATASARAY) 6.63 8
90 Matteo Margani (GALATASARAY) 6.60 10
91 Marco Carbone (BORUSSIA DORTMUND) 6.60 10
92 Marco Snaider (PANATHINAIKOS) 6.60 10
93 Daniel Federici (WEST HAM) 6.58 6
94 Giuseppe Doria (PSG) 6.57 7
95 Daniele Palmas (ATLETICO MADRID) 6.57 7
96 Tommaso Magistri (WEST HAM) 6.56 9
97 Giacomo Serrara (PANATHINAIKOS) 6.56 9
98 Nicola Gonnella (GALATASARAY) 6.50 3
99 Fabio Zonghi (VALENCIA) 6.50 2
100 Luca Piras (VALENCIA) 6.50 2
101 Robert Teslariu (CRYSTAL PALACE) 6.50 3
102 Matteo Merola (CRYSTAL PALACE) 6.50 3
103 Gioele Keyes (CRYSTAL PALACE) 6.50 3
104 Tullio Fazi (WEST HAM) 6.50 11
105 Alessandro Silvestri (WEST HAM) 6.50 5
106 Andrea Cammilli (ATLETICO MADRID) 6.50 4
107 Daniele Benedettino (ATLETICO MADRID) 6.50 3
108 Mattia Motzo (PANATHINAIKOS) 6.50 3
109 Federico Ripanti (PANATHINAIKOS) 6.50 3
110 Filippo Palmas (ATLETICO MADRID) 6.43 7
111 Giuseppe Ruso (VILLAREAL) 6.42 6
112 Gianluca Forzano (PSG) 6.40 5
113 Matteo Ilari (ATLETICO MADRID) 6.39 9
114 Mattia Di Nardo (ATLETICO MADRID) 6.35 10
115 Andrea De Sirena (CRYSTAL PALACE) 6.33 3
116 Alessio Lodovichi (CRYSTAL PALACE) 6.33 3
117 Alessio Correani (ATLETICO MADRID) 6.30 5
118 Matteo Iori (ATLETICO MADRID) 6.29 7
119 Vittorio Martino (WEST HAM) 6.28 9
120 Alessandro Mileto (VALENCIA) 6.25 2
121 Gianmaria Stoecklin (VALENCIA) 6.25 2
122 Leonardo Albarello (ATLETICO MADRID) 6.25 4
123 Samuel Bocchino (ATLETICO MADRID) 6.22 9
124 Davide Lupatelli (CRYSTAL PALACE) 6.17 3
125 Emanuele Valentino (ATLETICO MADRID) 6.13 4
126 Fabrizio Capuano (VALENCIA) 6.00 1
127 Manfredi Piacente (VALENCIA) 6.00 1