COPPA ELITE

CALENDARIO E RISULTATI CLASSIFICA STATISTICHE CLUB BETS REGOLAMENTO NEWS PLAYOFF

STATISTICHE - Calciotto Girone A


Classifica Media Voti

Pos Giocatore Media Voto Partite
1 Matteo Mecozzi (VILLAREAL) 7.64 18
2 Giovanni Mele (CRYSTAL PALACE) 7.50 5
3 Flavio Coletti (LIPSIA) 7.46 12
4 Gianluca Pozzessere (BORUSSIA DORTMUND) 7.37 15
5 Francesco Paparatti (GALATASARAY) 7.30 22
6 Matteo La Porta (TORINO) 7.28 9
7 Matteo Garofalo (PANATHINAIKOS) 7.23 13
8 Carlo Ruotolo (GALATASARAY) 7.23 22
9 Alessandro Pacchioli (VILLAREAL) 7.14 14
10 Gabriele Cataldo (VILLAREAL) 7.14 22
11 Christian Carella (PANATHINAIKOS) 7.14 22
12 Daniele Buonanno (FIORENTINA) 7.13 24
13 Leon Tridici (TORINO) 7.11 9
14 Diego Spadoni (FIORENTINA) 7.11 14
15 Francesco Fagone (PSG) 7.11 19
16 Samuele Punzi (GALATASARAY) 7.10 5
17 Flavio Sartarelli (CRYSTAL PALACE) 7.10 5
18 Filippo Valentini (CRYSTAL PALACE) 7.08 6
19 Eugenio Bragalone (LIPSIA) 7.08 19
20 Tommaso Freni (LIPSIA) 7.05 20
21 Pietro Del Treste (LIPSIA) 7.05 11
22 Marcello Pietranera (VILLAREAL) 7.04 13
23 Leonardo Cialdea (VILLAREAL) 7.03 19
24 Giovanni Mechilli (GALATASARAY) 7.03 19
25 Niccolo\' Ruggero (VILLAREAL) 7.02 21
26 Edoardo Buglione (TORINO) 7.00 8
27 Luca De Santis (GALATASARAY) 7.00 18
28 Leonardo Cadin (TORINO) 7.00 11
29 Pierluigi Gidari (BORUSSIA DORTMUND) 7.00 8
30 Roberto Delli Colli (VILLAREAL) 7.00 9
31 Giancarlo Zelli (CRYSTAL PALACE) 7.00 8
32 Patrick Della Pena (LIPSIA) 6.98 22
33 Diego Moretti (VILLAREAL) 6.98 20
34 Luca Giostra (TORINO) 6.97 18
35 Alessandro Diaconale (PANATHINAIKOS) 6.96 14
36 Raffaele Civita (BORUSSIA DORTMUND) 6.96 12
37 Francesco Tordela (VILLAREAL) 6.96 23
38 Francesco Argenziano (BORUSSIA DORTMUND) 6.94 9
39 Matteo Di Benedetto (VILLAREAL) 6.94 25
40 Gregorio Guerra (VILLAREAL) 6.94 16
41 Gabriele Grisi (WEST HAM) 6.93 15
42 Luca Cardinali (LIPSIA) 6.92 18
43 Tommaso Del Proposto (LIPSIA) 6.90 21
44 Carlo Lorusso (PANATHINAIKOS) 6.90 21
45 Carlo Silvagni (TORINO) 6.90 10
46 Filippo Renzi (FIORENTINA) 6.88 20
47 Riccardo Mazzotti (FIORENTINA) 6.87 23
48 Luca Mercantini (PANATHINAIKOS) 6.87 23
49 Gennaro Mazza (BORUSSIA DORTMUND) 6.87 15
50 Damiano Francolini (LIPSIA) 6.86 11
51 Nicola De Benedictis (TORINO) 6.86 18
52 Riccardo Finamore (TORINO) 6.85 23
53 Donato Carella (BORUSSIA DORTMUND) 6.83 12
54 Flavio Donati (TORINO) 6.83 15
55 Alessandro Marotta (CRYSTAL PALACE) 6.83 6
56 Mario Amitrano (VALENCIA) 6.83 6
57 Alessandro Fina (BORUSSIA DORTMUND) 6.82 17
58 Francesco Armone (GALATASARAY) 6.82 17
59 Ian Iacobelli (LIPSIA) 6.82 22
60 Gabriele Noceti (PSG) 6.82 11
61 Gabriele Giovannone (LIPSIA) 6.82 22
62 Gianmarco Zara (LIPSIA) 6.82 19
63 Gabriele Truant (FIORENTINA) 6.80 23
64 Angelo Garofalo (BORUSSIA DORTMUND) 6.80 15
65 Nicolas Fabiani (PSG) 6.80 5
66 Alessandro Saverino (GALATASARAY) 6.80 10
67 Simone Attanasio (LIPSIA) 6.79 19
68 Cristiano Bisagni (PSG) 6.79 19
69 Carlo Costa (PANATHINAIKOS) 6.79 21
70 Alessandro Adamo (BORUSSIA DORTMUND) 6.77 11
71 Gabriele Comelli (FIORENTINA) 6.77 22
72 Tommaso Villani (TORINO) 6.75 16
73 Matteo Fagiolo (GALATASARAY) 6.75 18
74 Alessio Pasanisi (CRYSTAL PALACE) 6.75 2
75 Nicolo\' Emanuele (PANATHINAIKOS) 6.74 23
76 Giacomo Serrara (PANATHINAIKOS) 6.74 21
77 Niccolo\' Tassone (GALATASARAY) 6.74 17
78 Simone Lami (FIORENTINA) 6.73 13
79 Simone Buonanno (FIORENTINA) 6.73 13
80 Giuseppe Ruso (VILLAREAL) 6.73 11
81 Emanuele Bazzocchi (FIORENTINA) 6.72 23
82 Nicola Gonnella (GALATASARAY) 6.71 7
83 Gabriele Gai (CRYSTAL PALACE) 6.71 7
84 Gabriele Benedetti (FIORENTINA) 6.71 19
85 Francesco Noceti (TORINO) 6.70 15
86 Rocco Carbone (BORUSSIA DORTMUND) 6.70 15
87 Junior Barone (PSG) 6.70 20
88 Mattia Baronio (PSG) 6.69 13
89 Giorgio Tumeo (PSG) 6.69 16
90 Matteo Pepe (CRYSTAL PALACE) 6.69 8
91 Francesco D’arienzo (CRYSTAL PALACE) 6.69 8
92 Alessandro Marinelli (GALATASARAY) 6.67 12
93 Marco Grippa (ATLETICO MADRID) 6.67 18
94 Luca Fariello (CRYSTAL PALACE) 6.67 6
95 Lenardo Di Majo (VALENCIA) 6.67 3
96 Gabriel Brito Duarte (CRYSTAL PALACE) 6.67 3
97 Alessandro Tavassi (TORINO) 6.66 16
98 Gautier Talarico (WEST HAM) 6.66 16
99 Matteo Margani (GALATASARAY) 6.66 16
100 Christian Guglielmo (BORUSSIA DORTMUND) 6.66 16
101 Lucio Masi (PSG) 6.65 10
102 Gabriele Palumbo (BORUSSIA DORTMUND) 6.65 17
103 Federico Ripanti (PANATHINAIKOS) 6.64 11
104 Luca Szuflinski (GALATASARAY) 6.63 12
105 Giorgio Margaroli (VALENCIA) 6.63 8
106 Marco Carbone (BORUSSIA DORTMUND) 6.61 19
107 Gabriel Garocchio (BORUSSIA DORTMUND) 6.60 10
108 Lorenzo Lazzaro (WEST HAM) 6.58 13
109 Marco Snaider (PANATHINAIKOS) 6.58 20
110 Gianluigi Turrio (WEST HAM) 6.58 20
111 Giuseppe Doria (PSG) 6.57 15
112 Mattia Motzo (PANATHINAIKOS) 6.54 12
113 Gianluca Forzano (PSG) 6.54 12
114 Stefano Bianchi (FIORENTINA) 6.53 15
115 Alberto Lucidi (WEST HAM) 6.53 16
116 Riccardo Mirarchi (WEST HAM) 6.50 23
117 Daniele Benedettino (ATLETICO MADRID) 6.50 3
118 Andrea Cascella (VALENCIA) 6.50 7
119 Marco Procaccio (VALENCIA) 6.50 8
120 Alessio Messina (VALENCIA) 6.50 4
121 Giovanni Bardascino (VALENCIA) 6.50 6
122 Daniel Federici (WEST HAM) 6.46 14
123 Tullio Fazi (WEST HAM) 6.45 22
124 Andrea Cammilli (ATLETICO MADRID) 6.45 10
125 Daniele Palmas (ATLETICO MADRID) 6.43 14
126 Alessio Correani (ATLETICO MADRID) 6.43 7
127 Davide Tedeschi (VALENCIA) 6.43 7
128 Gabriele Novellis (VALENCIA) 6.42 6
129 Giacomo Agugliaro (VALENCIA) 6.42 6
130 Marco Bellucci (ATLETICO MADRID) 6.42 6
131 Giovanni Corrente (ATLETICO MADRID) 6.39 9
132 Tommaso Magistri (WEST HAM) 6.38 20
133 Alessandro Silvestri (WEST HAM) 6.35 10
134 Mattia Di Nardo (ATLETICO MADRID) 6.33 18
135 Vittorio Martino (WEST HAM) 6.32 19
136 Matteo Ilari (ATLETICO MADRID) 6.31 18
137 Matteo Iori (ATLETICO MADRID) 6.25 18
138 Filippo Palmas (ATLETICO MADRID) 6.25 14
139 Saverio Rossi (CRYSTAL PALACE) 6.25 4
140 Leonardo Albarello (ATLETICO MADRID) 6.20 5
141 Samuel Bocchino (ATLETICO MADRID) 6.19 18
142 Emanuele Valentino (ATLETICO MADRID) 6.17 6
143 Gabriele Martini (VALENCIA) 6.00 2
144 Andrea Campanile (VALENCIA) 6.00 1