COPPA ELITE

CALENDARIO E RISULTATI CLASSIFICA STATISTICHE CLUB BETS REGOLAMENTO NEWS PLAYOFF

STATISTICHE - Calciotto Girone B


Classifica Media Voti

Pos Giocatore Media Voto Partite
1 Lorenzo Arco (ATALANTA) 7.36 22
2 Tommaso Fioretti (MANCHESTER UNITED) 7.25 12
3 Simone Maurillo (PALMEIRAS) 7.24 21
4 Tommaso Piras (FROSINONE) 7.24 19
5 Manuel Massalongo (CHELSEA) 7.20 10
6 Sebastian Alitchkov (PALMEIRAS) 7.19 21
7 Alessio Evora Barros (ARSENAL FC) 7.18 19
8 Gabriele Carmignani (CHELSEA) 7.17 24
9 Alessio Veneziano (ATALANTA) 7.13 20
10 Gabriele Ginanni (ASTON VILLA) 7.08 6
11 Alberto Simone (ASTON VILLA) 7.06 8
12 Valerio Campilli (MANCHESTER UNITED) 7.06 8
13 Giacomo Perone (FROSINONE) 7.06 18
14 Francesco De Matteis (PALMEIRAS) 7.03 16
15 Emanuele Nardi (MANCHESTER UNITED) 7.03 18
16 Matteo Ceschin (MANCHESTER UNITED) 7.03 19
17 Stefano Pietravalle (ASTON VILLA) 7.03 20
18 Luigi Tognozzi (PALMEIRAS) 7.00 13
19 Daniele Luisi (ATALANTA) 7.00 2
20 Roberto Alessandri (MANCHESTER UNITED) 7.00 7
21 Emanuele Russo (PERUGIA) 7.00 6
22 Giacomo Giordano (PERUGIA) 7.00 2
23 Tommaso Giordano (PERUGIA) 7.00 1
24 Alessandro Zinca (FROSINONE) 6.97 17
25 Peter Festa (FROSINONE) 6.97 15
26 Federico Leggeri (FROSINONE) 6.96 12
27 Piergiorgio Di Virgilio (FROSINONE) 6.94 15
28 Bruno Conti (CHELSEA) 6.94 8
29 Federico Bruno (CHELSEA) 6.93 23
30 Federico Mino (CHELSEA) 6.93 22
31 Alessandro Tiberi (AL NASSR) 6.92 13
32 Bruno Andrea (CHELSEA) 6.92 13
33 Davide Magri (ATALANTA) 6.92 13
34 Thomas Mia (VENEZIA) 6.92 19
35 Federico Iorio (FROSINONE) 6.92 19
36 Valerio Todisco (ATALANTA) 6.92 6
37 Carlos Di Gennaro (PERUGIA) 6.92 18
38 Diego Piorico (PERUGIA) 6.92 12
39 Tommaso Gizzi (MANCHESTER UNITED) 6.91 11
40 Francesco Berardi (ATALANTA) 6.91 16
41 Leonardo Lista (CHELSEA) 6.90 15
42 Giulio Romeo (PERUGIA) 6.90 10
43 Pietro Zaja (COMO) 6.90 5
44 Andrea Guadalupi (MANCHESTER UNITED) 6.89 14
45 Gabriele Martini (PERUGIA) 6.88 17
46 Matteo Porto (MANCHESTER UNITED) 6.88 16
47 Luca Auriti (FROSINONE) 6.88 12
48 Jacopo Mucillo (ATALANTA) 6.88 4
49 Pietro Maria Matteoni (ASTON VILLA) 6.86 8
50 Luca Biscione (AL NASSR) 6.86 7
51 Lorenzo Cristofaro (ATALANTA) 6.86 21
52 Leonardo Mussi (FROSINONE) 6.86 7
53 Raffaele Simei (FROSINONE) 6.86 7
54 Andrea Battista (PERUGIA) 6.86 14
55 Leonardo Di Domenico (ATALANTA) 6.85 20
56 Angelo Blasio (PERUGIA) 6.85 10
57 Edoardo Picchetti (PALMEIRAS) 6.84 19
58 Tommaso Boido (PALMEIRAS) 6.84 22
59 Michele Livraghi (AL NASSR) 6.83 3
60 Flavio Martinello (AL NASSR) 6.83 3
61 Andrea Morelli (ASTON VILLA) 6.83 6
62 Vincenzo Tartarone (MANCHESTER UNITED) 6.83 9
63 Matteo Amoroso (CHELSEA) 6.83 9
64 Pierfrancesco Sappa (MANCHESTER UNITED) 6.83 23
65 Filippo Pavone (PALMEIRAS) 6.82 14
66 Patric Dias Gomes (ARSENAL FC) 6.82 25
67 Manfredi De Gasparis (VENEZIA) 6.82 19
68 Andrea Tiberio (FROSINONE) 6.82 19
69 Smith Velenzuela (PERUGIA) 6.82 19
70 Alessio Ciferri (PALMEIRAS) 6.81 21
71 Edoardo Massafra (FROSINONE) 6.81 13
72 Adriano Ravagnani (VENEZIA) 6.80 10
73 Giulio Scio\' (MANCHESTER UNITED) 6.80 20
74 Giacomo Buzzetti (VENEZIA) 6.80 10
75 Claudio Rocha Vieira (ARSENAL FC) 6.80 22
76 Francesco Basile (MANCHESTER UNITED) 6.79 19
77 Lorenzo Ungaro (ATALANTA) 6.79 19
78 Adam Salmouni (ARSENAL FC) 6.79 14
79 Patrick Mendes (ARSENAL FC) 6.79 14
80 Alessandro Di Marco (PERUGIA) 6.79 7
81 Fabrizio Meddi (PALMEIRAS) 6.79 14
82 Giovanni Pizzolante (ATALANTA) 6.78 16
83 Alessandro Sola (PERUGIA) 6.78 9
84 Filippo Nardi (MANCHESTER UNITED) 6.78 20
85 Giovanni Cassino (ASTON VILLA) 6.75 20
86 Marco La Rosa (LEICESTER) 6.75 8
87 Daniele Zanghi (AL NASSR) 6.75 2
88 Andrea Casonato (AL NASSR) 6.75 2
89 Daniele De Carolis (PERUGIA) 6.75 4
90 Edoardo De Michele (VENEZIA) 6.75 8
91 Pierluigi Maestri (CHELSEA) 6.74 21
92 Lorenzo Antoniuccio (PALMEIRAS) 6.74 21
93 Marco Canistro (ATALANTA) 6.73 11
94 Luca Piantella (PERUGIA) 6.73 11
95 Edoardo Moschetta (ASTON VILLA) 6.72 18
96 Luca D\'ubaldo (ASTON VILLA) 6.71 7
97 Alfonso Consiglio (ATALANTA) 6.71 14
98 Paolo Verrocchi (PERUGIA) 6.71 14
99 Lorenzo Tatarelli (CHELSEA) 6.71 17
100 Filippo Giuliani (AL NASSR) 6.70 10
101 Piergiuseppe Mastrangelo (ASTON VILLA) 6.70 20
102 Giulio Cicolella (ASTON VILLA) 6.70 10
103 Massimo Carletti (LEICESTER) 6.70 20
104 Della Calce Matteo (CHELSEA) 6.70 5
105 Gianmarco Rosella (ASTON VILLA) 6.70 23
106 Edoardo Benvenuto (VENEZIA) 6.69 24
107 Fosco Quadri (PERUGIA) 6.69 8
108 Riccardo Cappelli (LEICESTER) 6.67 21
109 Lorenzo Romano (ATALANTA) 6.67 12
110 Alessandro Canciani (CHELSEA) 6.67 9
111 Giacomo Sciortino (PERUGIA) 6.67 3
112 Matteo Fusco (LEICESTER) 6.67 3
113 Andrea Prudenzi (VENEZIA) 6.66 19
114 Nicolo\' Brescini (VENEZIA) 6.64 7
115 Nicholas Lopes Almeida (ARSENAL FC) 6.64 18
116 Angelini Paolo (CHELSEA) 6.64 22
117 Stefano Di Toro (ASTON VILLA) 6.63 15
118 Lorenzo Finamore (AL NASSR) 6.63 19
119 Eduardo Cardoso (COMO) 6.63 8
120 Dennis Barros (ARSENAL FC) 6.61 18
121 Ludovico Rosella (ASTON VILLA) 6.61 19
122 Matteo Sera (VENEZIA) 6.60 21
123 Francesco Paparatti (ASTON VILLA) 6.58 18
124 Gabriele Manfridi (COMO) 6.58 12
125 Antonio Piccolo (AL NASSR) 6.57 15
126 Lorenzo Realmuto (COMO) 6.56 9
127 Lorenzo Cotone (VENEZIA) 6.55 22
128 Christopher Gomes (ARSENAL FC) 6.55 22
129 Giulio Marchio (FROSINONE) 6.54 12
130 Mattia Grillini (LEICESTER) 6.53 15
131 Alessandro Fontana (AL NASSR) 6.52 21
132 Luca Magini (VENEZIA) 6.50 9
133 JJ Salmouni (ARSENAL FC) 6.50 15
134 Giorgio Tolotti (AL NASSR) 6.50 20
135 Lorenzo Giare\' (AL NASSR) 6.50 17
136 Matteo Franconeri (LEICESTER) 6.50 8
137 Alessandro D\'alessio (CHELSEA) 6.50 1
138 Giulio Tolotti (AL NASSR) 6.50 16
139 Francesco Buti (PERUGIA) 6.50 1
140 Eddi Delgado (ARSENAL FC) 6.47 18
141 Matteo Landi (LEICESTER) 6.47 18
142 Adelmo Ramos (ARSENAL FC) 6.47 17
143 Paolo Gentili (AL NASSR) 6.47 15
144 Alessio Cipriani (LEICESTER) 6.47 15
145 Francesco Araujo (ARSENAL FC) 6.46 12
146 Mirko Giobbi (LEICESTER) 6.43 22
147 Andrea Sciortino (PERUGIA) 6.43 7
148 Francesco De Santis (LEICESTER) 6.43 20
149 Leonardo Pasqua (LEICESTER) 6.42 12
150 Matteo Rolla (COMO) 6.40 10
151 Filippo Ferracuti (COMO) 6.40 10
152 Federico Sardi De Letto (COMO) 6.40 5
153 Matteo Barbaranelli (VENEZIA) 6.38 4
154 Riccardo Giangrasso (COMO) 6.38 12
155 Gabriele Tersigni (COMO) 6.38 8
156 Michele Mazzitelli (COMO) 6.31 8
157 Roberto Luttazzi (LEICESTER) 6.29 14
158 Filippo Motta (COMO) 6.25 4
159 Luca Trucca (LEICESTER) 6.00 1
160 Alessandro Guarino (PERUGIA) 5.75 2